義馬信息港提醒您:無論何種理由,對方要求先給錢的,全是騙子!??!千萬別匯款、繳費!??!以下信息全部為用戶發(fā)布,義馬信息港不承擔任何責任,請大家本地見面交易,先驗貨后付款,謹防網絡詐騙!
河南區(qū)正品 33個月質保, 非河南正品要便宜 因為沒有售后和地區(qū)銷售差異 都要便宜幾十元是正常的
飛利浦21.5顯示器特價可視角度170°
廠家定額太多,特價出售幾臺顯示器
223V5L同飛利浦226V4L全部一樣 代替226V4L升級版
型號 223V5L 可視角度170° 新款和淘寶226V4L報價790~750 高亮LED 自己可以查下 低于750的都是低端可視角度65°的
淘寶223V5/SB2 報價700 運費50 而且可視角度只有65° 超過這個角度顯示器顏色就會變 發(fā)白 變黑等
我們的價格是730 色彩鮮艷,高亮,完美屏。
33個月質保 非處理品
十臺 賣完恢復原價800
另:AOC E2260 正品行貨700 特價
地址 香山街國道東150米陽光科技 lenovo聯(lián)想
電話 15978306697







|
||||
基本參數(shù) | ||||
產品類型 | LED顯示器 | |||
產品定位 | 大眾實用 | |||
屏幕尺寸 | 21.5英寸 | |||
屏幕比例 | 16:9(寬屏) | |||
最佳分辨率 | 1920x1080 | |||
高清標準 | 1080p(全高清) | |||
面板類型 | TN | |||
背光類型 | LED背光 | |||
動態(tài)對比度 | 100萬:1 | |||
靜態(tài)對比度 | 1000:1 | |||
黑白響應時間 | 5ms | |||
顯示參數(shù) | ||||
點距 | 0.248mm | |||
亮度 | 250cd/㎡ | |||
可視面積 | 476.64×268.11mm | |||
可視角度 | 170/160° | |||
顯示顏色 | 16.7M | |||
掃描頻率 |
水平:30-83KHz 垂直:56-75Hz |
|||
燈管壽命 | 30000小時 | |||
面板控制 | ||||
控制方式 | 按鍵 | |||
語言菜單 | 英文,德語,法語,意大利語,西班牙語,俄語,葡萄牙語,土耳其語,簡體中文 | |||
接口 | ||||
視頻接口 | D-Sub(VGA),DVI-D | |||
外觀設計 | ||||
機身顏色 | 黑色 | |||
外觀設計 | 纖細優(yōu)雅 | |||
產品尺寸 |
514×320×48mm(不含底座) 514×388×213mm(包含底座) 567×416×131mm(包裝) |
|||
產品重量 |
3.34kg(凈重) 4.59kg(毛重) |
|||
底座功能 | 傾斜:-5-20° | |||
壁掛 | 支持(100×100mm) | |||
其它 | ||||
HDCP | 支持HDCP | |||
電源性能 | 100-240VAC,50-60Hz | |||
消耗功率 |
典型:18.4W 待機:<0.5W |
|||
節(jié)能標準 | 能源之星5.0 | |||
安規(guī)認證 | BSMI ,cCSAus, FCC, CE, CCC, EPA,China RoHS, Win7 | |||
上市時間 | 2012年11月 | |||
顯示器附件 | ||||
包裝清單 |
顯示器主機 x1 底座 x1 電源線 x1 信號線 x1 保修卡 x1 說明書 x1 |
|||
保修信息 | ||||
保修政策 | 全球聯(lián)保,享受三包服務 | |||
質保時間 | 3年 | |||
質保備注 | 整機3年,帶TV功能整機一年,部件3年 | |||
詳細內容 | 售后服務由飛利浦廠商提供,飛利浦依據(jù)用戶購買飛利浦產品時由經銷商提供的注明購買日期、經銷商名稱和產品型號的原始發(fā)票或現(xiàn)金收據(jù)給用戶提供保修服務。保修的有效期從您購買該產品開始算起,直到官網的保修表里寫的相應產品或者部件的保修期限。如果產品在保修期限內,因不良材料和/或工藝而產生的任何故障,由飛利浦免費維修或更換產品。 |
顯示器主機 x1
底座 x1
電源線 x1
信號線 x1
保修卡 x1
說明書 x1
聯(lián)系我時,請說是在義馬信息港看到的,謝謝!